札幌市内で集荷したお荷物を北海道内各地に即日でお届けします!!
・荷物は車両に入るサイズなら何個でもOK。
・スタッフ1人で持てるサイズに限る。
・荷物の形状によっては積み下ろしの手伝いをお願いする場合がございます。
・実費請求で高速道路の使用も可能。
こんな時などにおすすめ!
・仕事や工事で使う部品などをすぐに届けて欲しい法人様、個人事業主様
・手配ミスなどで急を要するお取引先様へのお荷物
・プレゼントなどその日のうちにお届けしたいお荷物
愛別町 | 19,950 |
---|---|
赤井川村 | 8,550 |
赤平市 | 12,350 |
旭川市 | 16,150 |
芦別市 | 12,350 |
足寄町 | 31,350 |
厚岸町 | 50,350 |
厚沢部町 | 30,400 |
厚真町 | 8,550 |
網走市 | 40,850 |
安平町 | 8,550 |
池田町 | 26,600 |
---|---|
石狩市 | 6,650 |
石狩市(浜益区) | 9,500 |
今金町 | 24,700 |
岩内町 | 14,250 |
岩見沢市 | 7,600 |
歌志内市 | 10,450 |
浦臼町 | 7,600 |
---|---|
浦河町 | 24,700 |
浦幌町 | 31,350 |
雨竜町 | 10,450 |
江差町 | 31,350 |
---|---|
枝幸町 | 36,100 |
恵庭市 | 6,650 |
江別市 | 6,650 |
えりも町 | 30,400 |
遠軽町 | 33,250 |
遠別町 | 30,400 |
雄武町 | 40,850 |
---|---|
大空町 | 43,700 |
奥尻町 | エリア外 |
置戸町 | 38,000 |
興部町 | 38,000 |
長万部町 | 18,050 |
小樽市 | 6,650 |
音威子府村 | 35,150 |
音更町 | 27,550 |
乙部町 | 30,400 |
帯広市 | 27,550 |
小平町 | 19,000 |
上川町 | 23,750 |
---|---|
上士幌町 | 29,450 |
上砂川町 | 10,450 |
上ノ国町 | 33,250 |
上富良野町 | 16,150 |
神恵内村 | 16,150 |
木古内町 | 36,100 |
---|---|
北広島市 | 6,650 |
北見市 | 38,950 |
喜茂別町 | 8,550 |
京極町 | 9,500 |
共和町 | 12,350 |
清里町 | 49,400 |
釧路市 | 44,650 |
---|---|
釧路町 | 45,600 |
倶知安町 | 10,450 |
栗山町 | 8,550 |
黒松内町 | 18,050 |
訓子府町 | 38,000 |
剣渕町 | 23,750 |
---|
小清水町 | 47,500 |
---|---|
札幌市(同一区内) | 札幌市内即日便・1日チャーター便をご利用ください。 |
札幌市(その他の区) | 札幌市内即日便・1日チャーター便をご利用ください。 |
札幌市(定山渓) | 6,650 |
更別町 | 29,450 |
様似町 | 26,600 |
猿払村 | 44,650 |
佐呂間町 | 38,000 |
鹿追町 | 24,700 |
---|---|
鹿部町 | 30,400 |
標茶町 | 52,250 |
士別市 | 24,700 |
標津町 | 57,950 |
士幌町 | 29,450 |
島牧村 | 21,850 |
清水町 | 23,750 |
占冠村 | 15,200 |
下川町 | 36,100 |
積丹町 | 10,450 |
斜里町 | 50,350 |
定山渓(札幌市) | 6,650 |
白老町 | 10,450 |
白糠町 | 40,850 |
知内町 | 38,000 |
新篠津村 | 9,500 |
新得町 | 24,700 |
新十津川町 | 9,500 |
新ひだか町 | 19,000 |
寿都町 | 19,000 |
---|---|
砂川市 | 9,500 |
せたな町 | 26,600 |
---|---|
壮暼町 | 13,300 |
大樹町 | 35,150 |
---|---|
鷹栖町 | 16,150 |
滝川市 | 9,500 |
滝上町 | 26,600 |
伊達市 | 15,200 |
秩父別町 | 13,300 |
---|---|
千歳市 | 8,550 |
月形町 | 6,650 |
---|---|
津別町 | 38,950 |
鶴居村 | 47,500 |
天塩町 | 33,250 |
---|---|
弟子屈町 | 49,400 |
当別町 | 6,650 |
---|---|
当麻町 | 19,000 |
洞爺湖町 | 13,300 |
苫小牧市 | 9,500 |
苫前町 | 23,750 |
泊村 | 13,300 |
豊浦町 | 13,300 |
豊頃町 | 31,350 |
豊富町 | 40,850 |
奈井江町 | 9,500 |
---|---|
中川町 | 35,150 |
中札内村 | 29,450 |
中標津町 | 55,100 |
中頓別町 | 31,350 |
長沼町 | 6,650 |
中富良野町 | 15,200 |
七飯町 | 33,250 |
名寄市 | 27,550 |
南幌町 | 6,650 |
新冠町 | 18,050 |
---|---|
仁木町 | 8,550 |
西興部村 | 38,000 |
ニセコ町 | 10,450 |
沼田町 | 15,200 |
---|
根室市 | 61,750 |
---|---|
登別市 | 15,200 |
函館市 | 33,250 |
---|---|
羽幌町 | 24,700 |
浜頓別町 | 43,700 |
浜中町(厚岸郡) | 56,050 |
美瑛町 | 19,000 |
---|---|
東神楽町 | 17,100 |
東川町 | 19,000 |
日高町 | 13,300 |
日布町 | 19,000 |
美唄市 | 8,550 |
美深町 | 30,400 |
美幌町 | 43,700 |
平取町 | 12,350 |
広尾町 | 36,100 |
深川市 | 13,300 |
---|---|
福島町 | 41,800 |
富良野市 | 15,200 |
古平町 | 9,500 |
別海町 | 58,900 |
---|
北斗市 | 31,350 |
---|---|
北竜市 | 13,300 |
幌加内町 | 19,000 |
幌延町 | 36,100 |
本別町 | 34,200 |
幕別町 | 29,450 |
---|---|
増毛町 | 15,200 |
真狩村 | 9,500 |
松前町 | 36,100 |
三笠市 | 8,550 |
---|---|
南富良野町 | 20,900 |
むかわ町 | 10,450 |
---|---|
室蘭市 | 16,150 |
芽室町 | 24,700 |
---|---|
妹背牛町 | 12,350 |
森町 | 27,550 |
---|---|
紋別市 | 36,100 |
八雲町 | 22,800 |
---|
夕張市 | 8,550 |
---|---|
湧別町 | 36,100 |
由仁町 | 6,650 |
余市町 | 8,550 |
---|
羅臼町 | 59,850 |
---|---|
蘭越町 | 13,300 |
陸別町 | 39,900 |
---|---|
利尻町 | エリア外 |
利尻富士町 | エリア外 |
留寿都町 | 9,500 |
---|---|
留萌市 | 18,050 |
礼文町 | エリア外 |
---|
稚内市 | 42,750 |
---|---|
和寒町 | 21,850 |
現金 元払い/着払い
カード 元払い/着払い
請求書払い(法人様のみ)